Jatropha Öl wird aus den Samen der Jatropha Pflanze gewonnen. Hierfür ist ausschließlich Jatropha in der Art jatropha curcas geeigent. Da die Pflanze grundsätzlich giftig ist, wird sie weder von Menschen noch von Tieren verzehrt.
Das Hauptziel des Anbaus von Jatropha ist Gewinnung des Öls aus den Samen, da dieses Biotreibstoff genutzt werden kann – eine Quelle erneuerbarer, alternativer Energien. Dabei kommt zunehmend auch der Ölextraktion eine bedeutendere Rolle zu.
Das Hauptziel des Anbaus von Jatropha ist Gewinnung des Öls aus den Samen, da dieses Biotreibstoff genutzt werden kann – eine Quelle erneuerbarer, alternativer Energien. Dabei kommt zunehmend auch der Ölextraktion eine bedeutendere Rolle zu.
Um als Kraftstoff eingesetzt werden zu können ist eine umfangreiche Aufbereitung des Kraftstoffs erforderlich. Ein angenehmer Nebeneffekt der Ölerzeugung ist der Presskuchen. Dieser kann als Biomasse weiterverwendet werden, etwa zur Erzeugung von elektrischer Energie oder als Dünger. Auch das gewonnene Öl ist ebenso wie die Pflanze für den Verzehr nicht geeignet, da es giftig ist.
Allgemein kann die Ölausbeute durch mehrfaches Pressen deutlich verbessert werden. Hier sind Steigerungen von 85% Ertrag auf 92% Ertrag des beinhalteten Öles problemlos möglich.
|
||||||||
| 1 | Density | 0, 92 g/cm3 | ||||||
| 2 | Ignition point | 340 °C | ||||||
| 3 | Solidification point | 5 Kin | ||||||
| 4 | Viscosity | 75 to 7 10-6m2/s | ||||||
| 5 | Iodine value | 13 | ||||||
| 6 | Saponification value | 198 | ||||||
| 7 | Cetan number | 23 / 51 | ||||||
| 8 | Heating value | 39,628 MJ/kg | ||||||
| 9 | Flash point | 240/110 °C | ||||||
| 10 | Carbon residue | 0.64 | ||||||
| 11 | Distillation point | 295°C | ||||||
| 12 | Kinematics Viscosity | 50.73 cs | ||||||
| 13 | Sulphur | 0.13 % | ||||||
| 14 | Calorific value | 9 470 kcal/kg | ||||||
| 15 | Pour point | 8°C | ||||||
| 16 | Color | 4.0 | ||||||
| 17 | Acid value | 1.0 - 38.2 | ||||||
| 18 | Specific gravity | 0.917/ 0.923(0.881) | ||||||
| 19 | Solidifying Point | 2.0 | ||||||
| 20 | Refractive Index | 1.47 | ||||||
| 21 | Palmitic acid | 4.2 | ||||||
| 22 | Stearic acid | 6.9 | ||||||
| 23 | Oleic acid | 43.1 | ||||||
| 24 | Linoleic acid | 34.3 | ||||||
| 25 | Other acids | 1.4 | ||||||
Welcome to the on-line information center for jatropha. aumkiipure.com
Welcome to the on-line information center for jatropha. aumkiipure.com
Welcome to the on-line information center for jatropha. aumkiipure.com